| စဉ် | အမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | ဈေးနှုန်း | 
| ၁ | ဓာတ်ဆီ (92) | လီတာ | ၂၈၉၅ | 
| ၂ | ဒီဇယ်ဆီ (ပရီမီယံ) | လီတာ | ၃၁၀၀ | 
| ၃ | ပဲလွန်းဖြူ | တင်း | ၇၈၀၀၀ | 
| ၄ | ပဲတီစိမ်း(အသစ်) | တင်း | ၁၀၀၀၀၀ | 
| ၅ | မတ်ပဲ | တင်း | ၉၈၀၀၀ | 
| ၆ | ဘိုကိတ် | တင်း | ၇၈၀၀၀ | 
| ၇ | မြေပဲ | တင်း | ၁၅၈၀၀၀ | 
| ၈ | ဆားကြမ်း(ရိုးရိုး)ပင | ပိဿာ | ၅၀၀ | 
| ၉ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးလေး) | ပိဿာ | ၇၅၀၀ | 
| ၁၀ | ကြက်သွန်ဖြူ(ထူးငါး) | ပိဿာ | ၈၅၀၀ | 
| ၁၁ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အကြီး) | ပိဿာ | ၂၈၀၀ | 
| ၁၂ | မြစ်သားကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၉၀၀ | 
| ၁၃ | မိုးကြက်သွန်နီ (အကြီး) | ပိဿာ | ၂၁၀၀ | 
| ၁၄ | မိုးကြက်သွန်နီ(အသေး) | ပိဿာ | ၁၅၀၀ | 
| ၁၅ | အာလူး(မြန်မာသီး) | ပိဿာ | ၄၃၀၀ | 
| ၁၆ | ငရုတ်ရှည် | ပိဿာ | ၉၀၀၀ | 
မော်လမြိုင်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကုန်စည်ဒိုင်၏(၂၅.၄.၂၀၂၅)ရက်နေ့ ကုန်စည်ပေါက်ဈေးနှုန်းများ
                        Category:
                        
                            ဈေးကွက်ဈေးနှုန်း